- Úvodní stránka
- Produkty
- CDC-0252-1-ACB
CDC-0252-1-ACB
Super tichá technologie pohonu, kterou lze integrovat do profilu: Náš řetězový pohon CDC-0252-0350-1-ACB s nejkompaktnějším designem této řady má zdvih 350 mm. Díky sběrnicové technologii ACB lze aktivovat více pohonů současně.
Vlastnosti
- Lze použít pro otvory pro odvod kouře, D+H Euro SHEV podle EN 12101-2 a pro denní větrání.
- Perfektně se hodí pro profilovou integrovanou a povrchovou instalaci.
- Nízká hlučnost při provozu díky inovativnímu akustickému oddělení komponent pohonu
- Univerzální sady držáků pro montáž všech běžně dostupných profilových systémů
- Flexibilní celkové délky pro individuální zdvihy
- K dispozici ve všech barvách RAL
- Možnost použití prakticky pro všechny typy okenních otvorů díky levému a pravému pohonu
- Integrované sběrnicové rozhraní ACB (Advanced Communication Bus) s protokolem Modbus
- Pohon je integrován přímo prostřednictvím otevřené sběrnicové komunikace přes ACB (Advanced Communication Bus), např. do systému řízení budov.
- K dispozici v libovolném odstínu dle vzorníku RAL
- Lze použít prakticky pro všechny typy okenních otvorů
- Pohon je vhodný pro povrchovou montáž na křídlo nebo rám okna
- Díky univerzálním konzolím je pohon kompatibilní téměř se všemi dostupnými typy systémových profilů vč. Aluprof, Colt, Gutmann, Heroal, Jet-Brakel, Raico, Reynaers, Sapa, Schüco, Skandinaviska, Technal, Wicona
Galerie
Technické informace
CDC-0252-0350-1-ACB | CDC-0252-0500-1-ACB | CDC-0252-0600-1-ACB | CDC-0252-0800-1-ACB | |
Napájení | 24 V DC / ±15 % | 24 V DC / ±15 % | 24 V DC / ±15 % | 24 V DC / ±15 % |
Provozní cyklus | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) | 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.) |
Jmenovitý vstupní proud | 0.6 A | 0.8 A | 0.8 A | 1 A |
Tlaková síla | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N |
Tahová síla | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N |
Jmenovitá blokovací síla ** | 1500 N | 1500 N | 1500 N | 1500 N |
Životnost | 20000 dvojitých zdvihů * | 20000 dvojitých zdvihů * | 20000 dvojitých zdvihů * | 20000 dvojitých zdvihů * |
Zdvih | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm |
Rychlost otevírání (denní větrání) | 6.7 mm/s | 6.7 mm/s | 6.7 mm/s | 6.7 mm/s |
Rychlost otevírání (požární odvětrání) | 9.4 mm/s | 13.6 mm/s | 13.6 mm/s | 15 mm/s |
Rychlost zavírání | 5 mm/s | 6.7 mm/s | 6.7 mm/s | 6.7 mm/s |
Typ ochrany | IP 32 | IP 32 | IP 32 | IP 32 |
Hladina emisního akustického tlaku | LpA ≤ 35 dB(A) | LpA ≤ 35 dB(A) | LpA ≤ 35 dB(A) | LpA ≤ 35 dB(A) |
Teplotní rozsah | -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C | -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C | -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C | -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C |
Požární odolnost | B300 (30 min / 300 °C) | B300 (30 min / 300 °C) | B300 (30 min / 300 °C) | B300 (30 min / 300 °C) |
Materiál | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník |
Povrchová úprava | práškový lak | práškový lak | práškový lak | práškový lak |
Barva | Bílý hliník (~ RAL 9006) | Bílý hliník (~ RAL 9006) | Bílý hliník (~ RAL 9006) | Bílý hliník (~ RAL 9006) |
Připojení | 2.5 m silikonový kabel | 2.5 m silikonový kabel | 2.5 m silikonový kabel | 2.5 m silikonový kabel |
Š x V x H | 405 x 30 x 39 mm | 485 x 30 x 39 mm | 530 x 30 x 39 mm | 635 x 30 x 39 mm |
Váha | 1.10 kg | 1.20 kg | 1.40 kg | 1.60 kg |
** V závislosti na způsobu kotvení.
*** V souladu s VdS 2580.
Volitelná rozšíření
Certifikáty a osvědčení
- EN 12101-2
- Dekra
Potřebujete více informací?
Kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu +420 312 672 903 nebo na e-mailu [email protected].